উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | horizontal-slurrypump.com |
সাক্ষ্যদান | ISO |
মডেল নম্বার | ই এম |
দলিল | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
পন্যের স্বল্প বিবরনী
দ্য6/4 D - AH হেভি ডিউটি সেন্ট্রিফিউগাল স্লারি পাম্পএকটি একক-পর্যায়ে একক-সাকশন, ক্যান্টিলিভার, অনুভূমিক কেন্দ্রাতিগ স্লারি পাম্প।এই ধরণের পাম্পের একটি পুরু ভারবহন রয়েছে এবং এটি একটি ভারী-শুল্ক বন্ধনী দিয়ে সজ্জিত, তাই এটি শক্তিশালী ঘর্ষণ, উচ্চ ঘনত্বের স্লারি বা কম ঘনত্বের উচ্চ উত্তোলন স্লারি বহন করার জন্য উপযুক্ত।এটি পাম্পের সর্বাধিক অনুমোদিত অপারেটিং চাপ পরিসরের মধ্যে সিরিজের একাধিক পর্যায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।পাম্পটি একটি ক্ষয়কারী স্লারি পরিবহন করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
দ্য6/4 D - AH হেভি ডিউটি সেন্ট্রিফিউগাল স্লারি পাম্পএকটি পরিবর্তনযোগ্য পরিধান-প্রতিরোধী ধাতু আস্তরণের বা রাবার আস্তরণের আছে।ইম্পেলারটি পরিধান-প্রতিরোধী ধাতু বা রাবার দিয়ে তৈরি।খাদ সীল একটি প্যাকিং সীল বা একটি কেন্দ্রাতিগ সীল হতে পারে.পাম্পের ডিসচার্জ পোর্ট 45°C থেকে একটি ভিন্ন কোণে ইনস্টল করা যায় এবং আটটি ভিন্ন কোণে ঘোরানো যায়।
হেভি ডিউটি সেন্ট্রিফুগাল স্লারি পাম্পের এই সিরিজটি একটি ক্যান্টিলিভার সেন্ট্রিফিউগাল স্লারি পাম্প, যা ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম বা ক্ষয়কারী স্লারি বহনের জন্য উপযুক্ত।এটি ধাতুবিদ্যা, খনির, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি, পরিবহন, নদী ড্রেজিং, বিল্ডিং উপকরণ এবং পৌর প্রকৌশলে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।বিভাগ
টাইপ অর্থ
এর অর্থ টাইপ করুনমিনারেল সেন্ট্রিফিউগাল স্লারি পাম্প | |
6/4 D - AH | |
6 | পাম্প ইনলেট আকার (ইঞ্চি) |
4 | পাম্প আউটলেট আকার (ইঞ্চি) |
ডি | বন্ধনী টাইপ |
এ.এইচ | এএইচ স্লারি পাম্প |
আর | আর-রাবার লাইনার পাম্প |
স্পেসিফিকেশন
পাম্প মডেল | 6/4 D - AH |
অনুমোদিত সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 60 কিলোওয়াট |
ক্ষমতা | 162 - 360 m³/ঘণ্টা |
মাথা | 12 - 56 মি |
গতি | 800 - 1550 r/মিনিট |
Max.Eff. | 65% |
এনপিএসএইচ | 5 - 8 মি |
ইম্পেলার দিয়া। | 365 মিমি |
এএইচ মাইনিং সেন্ট্রিফিউগাল স্লারি পাম্পের পারফরম্যান্স টেবিল
মডেল | অনুমোদনযোগ্য সঙ্গম সর্বোচ্চ ক্ষমতা (কিলোওয়াট) |
উপাদান | ক্লিন ওয়াটার পারফরেন্স | ইমপেলার | |||||||
লাইনার | ইমপেলার | Q ক্ষমতা | এইচ হেড | গতি | সর্বোচ্চEff. | এনপিএসএইচ | ভ্যানেস নং। | ইমপেলার দিয়া | |||
m3/ঘণ্টা | L/s | (মি) | n(r/min) | (%) | (মি) | (মিমি) | |||||
1.5/B-AH | 15 | এম | এম | 12.6-28.8 | 3.5-8 | ৬-৬৮ | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
আরইউ | আরইউ | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | ||||
1/1.5B-AH | 15 | এম | এম | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2/1.5B-AH | 15 | এম | এম | 32.4-72 | 9--20 | ৬-৫৮ | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
আরইউ | আরইউ | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2C-AH | 30 | এম | এম | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
আরইউ | আরইউ | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | ||
3/2D-HH | 60 | এম | এম | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4/3C-AH | 30 | এম | এম | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
আরইউ | আরইউ | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | ||||
4/3E-HH | 120 | এম | এম | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 |
6/D-AH | 60 | এম | এম | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
আরইউ | আরইউ | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | ||
6/4S-HH | 560 | এম | এম | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-HH | 560 | এম | এম | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8/6E-AH | 300 | এম | এম | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
আরইউ | আরইউ | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10/8E-M | 120 | এম | এম | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8ST-AH | 560 | এম | এম | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
আরইউ | আরইউ | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12/10ST-AH | 560 | এম | এম | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
আরইউ | আরইউ | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14/12ST-AH | 560 | এম | এম | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 |
আরইউ | আরইউ | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | ||||
16/14TU-AH | 1200 | এম | এম | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18TU-AH | 1200 | এম | এম | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
নির্মাণ
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন