উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | horizontal-slurrypump.com |
সাক্ষ্যদান | ISO/CE |
মডেল নম্বার | ই এম |
দলিল | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
মাইন ডিওয়াটারিং 12/10 ST - AH-এ বড় ক্ষমতার হাই হেড হেভি ডিউটি স্লারি পাম্প
স্লারি পাম্পের প্রধান ভূমিকা
12/10ST-AH হল হাই ডিসচার্জ হেড স্লারি পাম্প যা অনুভূমিক ক্যান্টিলিভারড সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প। ইমপেলার নিমজ্জিত স্লারি পাম্পের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট আকারের উপাদানের অনুমতি দেয়, যদি সাকশন পাইপলাইনে অতিরিক্ত উপাদানের আকার ইমপেলার ইনলেট ব্লকেজের কারণ হতে পারে, এইভাবে পাম্প সীমিত করে স্রাব, এই ব্যর্থতা প্রায়ই শক্তি হ্রাস এবং আউটলেট চাপ এবং স্তন্যপান ভ্যাকুয়াম হ্রাস বাড়ে।
মডেল অর্থ
12/10 ST - AH
12--------- সাকশন ব্যাস (ইঞ্চি)
10-------স্রাব ব্যাস (ইঞ্চি)
ST------- সমর্থন প্রকার
AH------ স্লারি পাম্প টাইপ
স্পেসিফিকেশন
পাম্প মডেল | 12/10 ST - AH |
অনুমোদিত সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 560 কিলোওয়াট |
ক্ষমতা | 936 - 1980 m³/ঘণ্টা |
মাথা | 7 - 68 মি |
গতি | 300 - 800 r/min |
Meax.Eff. | 82% |
এনপিএসএইচ | 6 মি |
ইম্পেলার ব্যাস | 762 মিমি |
বৈশিষ্ট্য
1)।ক্যান্টিলিভার, অনুভূমিক স্লারি ডিসচার্জিং পাম্প
2)।চমৎকার জলবাহী কর্মক্ষমতা, উচ্চ দক্ষতা, এবং কম পরিধান হার
3)।ভাল পরিধান-প্রতিরোধ এবং ক্ষয়কারী প্রতিরোধের
4)।টাইপ পাম্পের জন্য ফ্রেম প্লেটে পরিবর্তনযোগ্য পরিধান-প্রতিরোধী ধাতব লাইনার বা রাবার লাইনার রয়েছে।ইম্পেলারগুলি পরিধান-প্রতিরোধী ধাতু বা রাবার দিয়ে তৈরি
5)।অনুমোদিত চাপ পরিসরে, এটি পর্যায়ক্রমে সিরিজে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং অনুমোদিত সর্বাধিক কাজের চাপ হল 3.6Mpa।
6)।সেন্ট্রিফিউগাল সীল, যান্ত্রিক সীল এবং প্যাকিং সীল উপলব্ধ।
7)।ডিসচার্জ শাখাটি অনুরোধের মাধ্যমে 45 ডিগ্রির ব্যবধানে অবস্থান করা যেতে পারে এবং ইনস্টলেশন এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য যে কোনও আটটি অবস্থানে ভিত্তিক হতে পারে।
চিরাচরিত আবেদন:
অ্যাশ হ্যান্ডলিং
সাইক্লোন ফিড
সজ্জা এবং কাগজ
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম Slurries
কয়লা প্রস্তুতি
খনিজ প্রক্রিয়াকরণ
সামগ্রিক প্রক্রিয়াকরণ
নির্মাণ নকশা
খাদ সীল মডিউল ডিজাইন
কর্মক্ষমতা টেবিল
মডেল | অনুমোদনযোগ্য সঙ্গম | উপাদান | ক্লিন ওয়াটার পারফরেন্স | ইমপেলার | |||||||
সর্বোচ্চ ক্ষমতা | লাইনার | ইমপেলার | Q ক্ষমতা | এইচ হেড | গতি | সর্বোচ্চEff. | এনপিএসএইচ | ভ্যানেস নং। | ইমপেলার দিয়া | ||
(কিলোওয়াট) | m3/ঘণ্টা | L/s | (মি) | n(r/min) | (%) | (মি) | (মিমি) | ||||
1.5/B-AH | 15 | এম | এম | 12.6-28.8 | 3.5-8 | ৬-৬৮ | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
আরইউ | আরইউ | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | ||||
1/1.5B-AH | 15 | এম | এম | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2/1.5B-AH | 15 | এম | এম | 32.4-72 | 9--20 | ৬-৫৮ | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
আরইউ | আরইউ | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2C-AH | 30 | এম | এম | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
আরইউ | আরইউ | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | ||
3/2D-HH | 60 | এম | এম | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4/3C-AH | 30 | এম | এম | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
আরইউ | আরইউ | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | ||||
4/3E-HH | 120 | এম | এম | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 |
6/D-AH | 60 | এম | এম | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
আরইউ | আরইউ | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | ||
6/4S-HH | 560 | এম | এম | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3--8 | 5 | 711 |
6S-HH | 560 | এম | এম | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4--12 | 5 | 711 |
8/6E-AH | 300 | এম | এম | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2--9 | 5 | 510 |
আরইউ | আরইউ | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5--10 | 5 | 510 | ||
10/8E-M | 120 | এম | এম | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4--10 | 5 | 549 |
10/8ST-AH | 560 | এম | এম | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4--10 | 5 | 686 |
আরইউ | আরইউ | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4--12 | ||||
12/10ST-AH | 560 | এম | এম | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
আরইউ | আরইউ | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14/12ST-AH | 560 | এম | এম | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3--08 | 5 | 965 |
আরইউ | আরইউ | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3--10 | ||||
16/14TU-AH | 1200 | এম | এম | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4--10 | 5 | 1067 |
20/18TU-AH | 1200 | এম | এম | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5--10 | 5 | 1370 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন